| Artikel Nr. | Bezeichnung und Querschnitt | Kabeldurchmesser mm (nom.) | Max. Leiterwiderstand bei 20°C mΩ/km | Gewicht ca. kg/km | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31554.0 | YSLYCY-JZ 4x0,50mm² | 7,6 | 39 | 116 | R100/Trommel |
| 31555.0 | YSLYCY-JZ 5x0,50mm² | 8,1 | 39 | 139 | R100/Trommel |
| 31556.0 | YSLYCY-JZ 18x0,50mm² | 12,6 | 39 | 353 | R100/Trommel |
| 31557.0 | YSLYCY-JZ 3x0,75mm² | 7,7 | 26 | 145 | R100/Trommel |
| 31558.0 | YSLYCY-JZ 4x0,75mm² | 8,2 | 26 | 163 | R100/Trommel |
| 31559.0 | YSLYCY-JZ 5x0,75mm² | 9,4 | 26 | 183 | R100/Trommel |
| 31560.0 | YSLYCY-JZ 7x0,75mm² | 9,6 | 26 | 233 | R100/Trommel |
| 31561.0 | YSLYCY-JZ 12x0,75mm² | 12,5 | 26 | 384 | R100/Trommel |
| 31562.0 | YSLYCY-JZ 18x0,75mm² | 14,1 | 26 | 492 | R100/Trommel |
| 31563.0 | YSLYCY-JZ 25x0,75mm² | 16,1 | 26 | 671 | R100/Trommel |
| 31564.0 | YSLYCY-JZ 34x0,75mm² | 18,2 | 26 | 822 | R100/Trommel |
| 31565.0 | YSLYCY-JZ 42x0,75mm² | 20 | 26 | 1002 | R100/Trommel |
| 31566.0 | YSLYCY-JZ 50x0,75mm² | 21,6 | 26 | 1154 | R100/Trommel |
| 31567.0 | YSLYCY-JZ 61x0,75mm² | 23,8 | 26 | 1435 | R100/Trommel |
| 31568.0 | YSLYCY-JZ 3x1,00mm² | 8,3 | 19,5 | 156 | R100/Trommel |
| 31569.0 | YSLYCY-JZ 4x1,00mm² | 8,6 | 19,5 | 178 | R100/Trommel |
| 31570.0 | YSLYCY-JZ 5x1,00mm² | 9,3 | 19,5 | 209 | R100/Trommel |
| 31571.0 | YSLYCY-JZ 7x1,00mm² | 10,1 | 19,5 | 255 | R100/Trommel |
| 31572.0 | YSLYCY-JZ 12x1,00mm² | 13 | 19,5 | 426 | R100/Trommel |
| 31573.0 | YSLYCY-JZ 18x1,00mm² | 14,9 | 19,5 | 552 | R100/Trommel |
| 31574.0 | YSLYCY-JZ 25x1,00mm² | 17,2 | 19,5 | 766 | R100/Trommel |
| 31575.0 | YSLYCY-JZ 34x1,00mm² | 20 | 19,5 | 973 | R100/Trommel |
| 31576.0 | YSLYCY-JZ 42x1,00mm² | 21,5 | 19,5 | 1110 | R100/Trommel |
| 31577.0 | YSLYCY-JZ 50x1,00mm² | 23,5 | 19,5 | 1322 | R100/Trommel |
| 31578.0 | YSLYCY-JZ 61x1,00mm² | 25 | 19,5 | 1596 | R100/Trommel |
| 31579.0 | YSLYCY-JZ 3x1,50mm² | 9,1 | 13,3 | 200 | R100/Trommel |
| 31580.0 | YSLYCY-JZ 4x1,50mm² | 9,6 | 13,3 | 247 | R100/Trommel |
| 31581.0 | YSLYCY-JZ 5x1,50mm² | 10,6 | 13,3 | 304 | R100/Trommel |
| 31582.0 | YSLYCY-JZ 7x1,50mm² | 11,5 | 13,3 | 393 | R100/Trommel |
| 31583.0 | YSLYCY-JZ 12x1,50mm² | 14,8 | 13,3 | 615 | R100/Trommel |
| 31584.0 | YSLYCY-JZ 18x1,50mm² | 17,2 | 13,3 | 793 | R100/Trommel |
| 31585.0 | YSLYCY-JZ 25x1,50mm² | 20,8 | 13,3 | 1116 | R100/Trommel |
| 31586.0 | YSLYCY-JZ 34x1,50mm² | 23,3 | 13,3 | 1376 | R100/Trommel |
| 31587.0 | YSLYCY-JZ 42x1,40mm² | 24,6 | 13,3 | 1596 | R100/Trommel |
| 31588.0 | YSLYCY-JZ 50x1,50mm² | 26,5 | 13,3 | 1881 | R100/Trommel |
| 31589.0 | YSLYCY-JZ 61x1,60mm² | 28,5 | 13,3 | 2246 | R100/Trommel |
| 31590.0 | YSLYCY-JZ 3x2,50mm² | 10,6 | 7,98 | 211 | R100/Trommel |
| 31591.0 | YSLYCY-JZ 4x2,50mm² | 11,8 | 7,98 | 298 | R100/Trommel |
| 31592.0 | YSLYCY-JZ 5x2,50mm² | 12,9 | 7,98 | 326 | R100/Trommel |
| 31593.0 | YSLYCY-JZ 7x2,50mm² | 14 | 7,98 | 498 | R100/Trommel |
| 31594.0 | YSLYCY-JZ 12x2,50mm² | 18 | 7,98 | 796 | R100/Trommel |
| 31595.0 | YSLYCY-JZ 18x2,50mm² | 21,4 | 7,98 | 1080 | R100/Trommel |
| 31596.0 | YSLYCY-JZ 25x2,50mm² | 24,7 | 7,98 | 1320 | R100/Trommel |
| 31597.0 | YSLYCY-JZ 4x4,00mm² | 13,4 | 4,95 | 351 | R100/Trommel |
| 31598.0 | YSLYCY-JZ 5x4,00mm² | 14,6 | 4,95 | 480 | R100/Trommel |
| 31599.0 | YSLYCY-JZ 3x6,00mm² | 14 | 3,3 | 415 | R100/Trommel |
| 31600.0 | YSLYCY-JZ 4x6,00mm² | 15,4 | 3,3 | 553 | R100/Trommel |
| 31601.0 | YSLYCY-JZ 5x6,00mm² | 16,9 | 3,3 | 600 | R100/Trommel |
| 31602.0 | YSLYCY-JZ 3x10mm² | 17,4 | 1,91 | 628 | R100/Trommel |
| 31603.0 | YSLYCY-JZ 4x10mm² | 19,8 | 1,91 | 901 | R100/Trommel |
| 31604.0 | YSLYCY-JZ 5x10mm² | 21,8 | 1,91 | 1048 | R100/Trommel |
| 31605.0 | YSLYCY-JZ 4x16mm² | 22,5 | 1,21 | 1122 | R100/Trommel |
| 31606.0 | YSLYCY-JZ 5x16mm² | 25,6 | 1,21 | 1402 | R100/Trommel |
| 31607.0 | YSLYCY-JZ 4x25mm² | 28,5 | 0,78 | 1699 | R100/Trommel |
| 31608.0 | YSLYCY-JZ 5x25mm² | 31,9 | 0,78 | 2124 | R100/Trommel |
| 31609.0 | YSLYCY-OZ 2x0,75mm² | 7,5 | 26 | 108 | R100/Trommel |
| 31610.0 | YSLYCY-OZ 3x0,75mm² | 7,9 | 26 | 145 | R100/Trommel |
| 31611.0 | YSLYCY-OZ 4x0,75mm² | 8,4 | 26 | 163 | R100/Trommel |
| 31612.0 | YSLYCY-OZ 5x0,75mm² | 8,8 | 26 | 183 | R100/Trommel |
| 31613.0 | YSLYCY-OZ 2x1,00mm² | 7,7 | 19,5 | 143 | R100/Trommel |
| 31614.0 | YSLYCY-OZ 3x1,00mm² | 8,3 | 19,5 | 156 | R100/Trommel |
| 31616.0 | YSLYCY-OZ 5x1,00mm² | 9,9 | 19,5 | 209 | R100/Trommel |
| 31617.0 | YSLYCY-OZ 7x1,00mm² | 10,5 | 19,5 | 255 | R100/Trommel |
| 31618.0 | YSLYCY-OZ 12x1,00mm² | 13,3 | 19,5 | 426 | R100/Trommel |
| 31620.0 | YSLYCY-OZ 25x1,00mm² | 18,1 | 19,5 | 766 | R100/Trommel |
| 31621.0 | YSLYCY-OZ 34x1,00mm² | 20,2 | 19,5 | 973 | R100/Trommel |
| 31622.0 | YSLYCY-OZ 2x1,50mm² | 8,2 | 13,3 | 189 | R100/Trommel |
| 31623.0 | YSLYCY-OZ 3x1,50mm² | 9 | 13,3 | 200 | R100/Trommel |
| 31624.0 | YSLYCY-OZ 4x2,50mm² | 12,5 | 1,83 | 298 | R100/Trommel |
| 31625.0 | YSLYCY-OZ 4x4,00mm² | 12,7 | 4,95 | 351 | R100/Trommel |
| 31626.0 | YSLYCY-JB 4x4,00mm² | 12,7 | 4,95 | 351 | R100/Trommel |
| 31627.0 | YSLYCY-JB 4x6,00mm² | 15,7 | 3,3 | 553 | R100/Trommel |
| 31628.0 | YSLYCY-JB 4x10mm² | 19,2 | 1,91 | 901 | R100/Trommel |
| 31629.0 | YSLYCY-JB 4x16mm² | 22,9 | 1,21 | 1122 | R100/Trommel |
| 31630.0 | YSLYCY-JB 4x25mm² | 28,4 | 0,78 | 1699 | R100/Trommel |
| 31631.0 | YSLYCY-JB 4x35mm² | 33,5 | 0,554 | 2010 | R100/Trommel |
| 31632.0 | YSLYCY-JB 4x50mm² | 40,5 | 0,386 | 2840 | R100/Trommel |
| 31633.0 | YSLYCY-JB 4x70mm² | 47,5 | 0,272 | 3880 | R100/Trommel |
| 31634.0 | YSLYCY-JB 4x95mm² | 53,2 | 0,206 | 5070 | R100/Trommel |
| 31635.0 | YSLYCY-JB 4x120mm² | 55,2 | 0,161 | 6430 | R100/Trommel |
| 31636.0 | YSLYCY-JB 4x150mm² | 70,1 | 0,129 | 7650 | R100/Trommel |
| YSLYCY-JB 4x185mm² | 62,1 | 0,106 | 9300 | R100/Trommel |
