| Standard | VDE 0276-603 |
| Leitermaterial | Cu, blank |
| Leiterklasse | Klasse 1, ab 25mm² Klasse 2 |
| Isolationsmaterial | PVC DIV 4 |
| Schirmung | Kupferdrähte und Kupferband |
| Mantelmaterial | PVC DMV5 |
| Min. zulässiger Biegeradius | 12x AD |
| Kabelaußentemperatur (fest verlegt) | 70°C |
| Kabelaußentemperatur (bewegt) | -5°C bis +70°C |
| Max. Kurzschlusstemperatur | +160°C |
| Prüfspannung | 4kV |
| Nennspannung Uo/U | 0,6kV/1kV |
| Flammwirdigkeit | VDE 0482-332-1-2 / IEC 60332-1-2 |
| Brandklasse gemäß Bauproduktverordnung EN 50575 | Eca |
| RoHS | Ja |
| REACH | Ja |
| Artikel Nr. | Bezeichnung und Querschnitt | Kabeldurchmesser| Max. Leiterwiderstand bei 20°C | mΩ/km Gewicht ca. | kg/km Packung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31514.0 | NYCWY 1x95RM/50mm² | 24 | 0,193 | 1761 | Trommel |
| 31515.0 | NYCWY 1x240RM/120mm² | 32,6 | 0,0754 | 4067 | Trommel |
| 31516.0 | NYCWY 2x10RE/10mm² | 19,4 | 1,83 | 610 | Trommel |
| 31517.0 | NYCWY 2x16RE/16mm² | 20,4 | 1,15 | 840 | Trommel |
| 31518.0 | NYCWY 2x16RM/16mm² | 21,3 | 1,15 | 896 | Trommel |
| 31520.0 | NYCWY 2x25RM/25mm² | 25,1 | 0,727 | 1340 | Trommel |
| 31521.0 | NYCWY 2x50RM/25mm² | 30,3 | 0,387 | 2045 | Trommel |
| 31522.0 | NYCWY 3x10RE/10mm² | 19,4 | 1,83 | 750 | Trommel |
| 31523.0 | NYCWY 3x16RE/16mm² | 21,4 | 1,15 | 1050 | Trommel |
| 31524.0 | NYCWY 3x25RM/16mm² | 25,5 | 0,727 | 1600 | Trommel |
| 31525.0 | NYCWY 3x25RM/25mm² | 25,5 | 0,727 | 1600 | Trommel |
| 31526.0 | NYCWY 3x35SM/16mm² | 27,6 | 0,524 | 1700 | Trommel |
| 31527.0 | NYCWY 3x35SM/35mm² | 25,7 | 0,524 | 1850 | Trommel |
| 31528.0 | NYCWY 3x50SM/25mm² | 28,7 | 0,387 | 2300 | Trommel |
| 31529.0 | NYCWY 3x50SM/50mm² | 28,7 | 0,387 | 2400 | Trommel |
| NYCWY 3x70SM/35mm² | 32,8 | 0,268 | 2900 | Trommel | |
| 31530.0 | NYCWY 3x70SM/70mm² | 33,8 | 0,268 | 2796 | Trommel |
| 31532.0 | NYCWY 3x95SM/50mm² | 37,8 | 0,193 | 4000 | Trommel |
| 31533.0 | NYCWY 3x95SM/95mm² | 37,8 | 0,193 | 4500 | Trommel |
| 31534.0 | NYCWY 3x120SM/70mm² | 40,8 | 0,153 | 5000 | Trommel |
| 31535.0 | NYCWY 3x120SM/120mm² | 41,8 | 0,153 | 5500 | Trommel |
| 31536.0 | NYCWY 3x150SM/70mm² | 45 | 0,124 | 6000 | Trommel |
| 31537.0 | NYCWY 3x150SM/150mm² | 46 | 0,124 | 6750 | Trommel |
| 31538.0 | NYCWY 3x185SM/95mm² | 50 | 0,0991 | 7500 | Trommel |
| 31539.0 | NYCWY 3x240SM/120mm² | 57 | 0,0754 | 10000 | Trommel |
| 31540.0 | NYCWY 3x300SM/150mm² | 60,5 | 0,0601 | 11615 | Trommel |
| 31541.0 | NYCWY 4x10RE/10mm² | 20,4 | 1,83 | 870 | Trommel |
| 31542.0 | NYCWY 4x16RE/16mm² | 23,4 | 1,15 | 1250 | Trommel |
| 31543.0 | NYCWY 4x16RM/16mm² | 23,4 | 1,15 | 1250 | Trommel |
| 31544.0 | NYCWY 4x25RM/16mm² | 27,6 | 0,727 | 1800 | Trommel |
| 31545.0 | NYCWY 4x35SM/16mm² | 28,6 | 0,524 | 2050 | Trommel |
| 31546.0 | NYCWY 4x50SM/25mm² | 32,8 | 0,387 | 2700 | Trommel |
| 31547.0 | NYCWY 4x70SM/35mm² | 36,8 | 0,268 | 3750 | Trommel |
| 31548.0 | NYCWY 4x95SM/50mm² | 43,9 | 0,193 | 5000 | Trommel |
| 31549.0 | NYCWY 4x120SM/70mm² | 47 | 0,153 | 6300 | Trommel |
| 31550.0 | NYCWY 4x150SM/70mm² | 51 | 0,124 | 7600 | Trommel |
| 31551.0 | NYCWY 4x185SM/95mm² | 56 | 0,0991 | 9300 | Trommel |
| 31552.0 | NYCWY 4x240SM/120mm² | 63 | 0,0754 | 11600 | Trommel |
| 31553.0 | NYCWY 4x300SM/150mm² | 69,6 | 0,0601 | 15331 | Trommel |
