NAYY 0,6/1kV

Aluminium Starkstromkabel sind geeignet für den Einsatz in der Erde, Wasser, im Freien, Beton, Innenräumen, Kabelkanälen, Kraftwerken, industriellen Anlagen, Schaltanlagen und lokalen Netzwerken, sofern keine mechanischen Schäden zu erwarten sind.
StandardVDE 0276-603
LeitermaterialAluminium
LeiterklasseKlasse 2
IsolationsmaterialPVC
IsolationsfarbschemaHD 603:S1
SchirmungNein
AußenmantelmaterialPVC
AußenmantelfarbeSchwarz
Min. zulässiger Biegeradius 15 x AD
Min. Betriebstemperatur -40°C
Max. Betriebstemperatur70°C
Max. Kurzschlusstemperatur160°C
Min. Temperaturbereich bei fester Anwendung -5°C
Max. Temperaturbereich bei fester Anwendung70°C
Min. Lagertemperatur -5°C
Min. Temperatur bei Verlegen und Handhabung -5°C
Max. Zugspannung30N/mm² of Al Querschnitt
FlammwirdigkeitEN60332-1-2
Nennspannung U/U₀0,6/1kV
Max. zulässige Spannung1,2kV
Prüfspannung4kV
Brandklasse gemäß Bauproduktverordnung EN 50575Eca
UV-BeständigJa
ErdverlegbarJa
RoHSJa
REACHJa

Articles

ArtikelnummerBezeichnung und Querschnitt Kabeldurchmesser
mm (nom.)
Max. Leiterwiderstand bei 20°C
mΩ/km
MetalinhaltGewicht ca.
kg/km
Packung
30211NAYY-J 1x35RM sw 13,5 0,868101,5240T2000
30212NAYY-J 1x50RM sw 15,4 0,641145,0319T2000
30213NAYY-J 1x70RM sw 17,0 0,443203,0374T2000
30214NAYY-J 1x95RM sw 19,0 0,320275,5570T2000
30215NAYY-J 1x120RM sw 20,0 0,253348,0570T2000
30216NAYY-J 1x150RM sw 22,0 0,206435,0740T2000
30217NAYY-J 1x185RM sw 25,0 0,164536,5925T2000
30218NAYY-J 1x240RM sw 28,0 0,125696,01102T2000
30219NAYY-J 1x300RM sw 30,0 0,100870,01412T1000
30220NAYY-J 1x400RM sw 34,0 0,0781160,01740T1000
30221NAYY-J 1x500RM sw 37,0 0,0611450,02600T1000
30222NAYY-J 1x630RM sw 43,0 0,0471827,02780T1000
30255NAYY-O 1x50RM sw 15,4 0,641145,0360T2000
30254NAYY-O 1x35RM sw 13,5 0,868101,5240T2000
30256NAYY-O 1x70RM sw 17,0 0,443203,0373T2000
30257NAYY-O 1x95RM sw 19,0 0,320275,5475T2000
30258NAYY-O 1x120RM sw 20,0 0,253348,0582T2000
30259NAYY-O 1x150RM sw 22,0 0,206435,0737T2000
30260NAYY-O 1x185RM sw 25,0 0,164536,5847T2000
30261NAYY-O 1x240RM sw 28,0 0,125696,01058T2000
30262NAYY-O 1x300RM sw 30,0 0,100870,01352T1000
30263NAYY-O 1x400RM sw 34,0 0,0781160,01671T1000
30264NAYY-O 1x500RM sw 37,0 0,0611450,02600T1000
30265NAYY-O 1x630RM sw 43,0 0,0471827,02780T1000
NAYY-J 4x25RM sw 25,0 1,200290,00T1000
30227NAYY-J 4x50SM sw 29,5 0,641580,00T1000
30231NAYY-J 4x95SM sw 39,0 0,3201102,01845T1000
30233NAYY-J 4x120SM sw 43,0 0,2531392,00T500
30235NAYY-J 4x150SM sw 46,0 0,2061740,02641T500
30237NAYY-J 4x185SM sw 51,0 0,1642146,00T500
30239NAYY-J 4x240SM sw 56,0 0,1252784,04106T500

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.