H1Z2Z2-K

Halogenfreie Solarleitungen bieten eine Reihe von Vorteilen in puncto Sicherheit, Langlebigkeit, Witterungsbeständigkeit und Flexibilität, was sie zu einer zukunftssicheren Investition für Ihre Photovoltaikanlage macht.

Technische Daten

StandardDIN EN 50618
LeitermaterialKupfer, verzinnt
LeiterklasseKlasse 5
IsolationsmaterialSpezielles halogenfreie Kopolymer
AußenmantelmaterialSpezielles halogenfreie Kopolymer
AußenmantelfarbeSchwarz, rot, blau
Min. zulässiger Biegeradius 5 x AD
Min. Betriebstemperatur -40°C
Max. Betriebstemperatur90°C
Max. Kurzschlusstemperatur250°C
Min. Temperaturbereich bei fester Anwendung -40°C
Max. Temperaturbereich bei fester Anwendung90°C
Min. Lagertemperatur -40°C
Min. Temperatur bei Verlegen und Handhabung -40°C
Max. Zugspannung15N / mm²
FlammwirdigkeitEN 60332-1-2
Nennspannung U/U₀1,0kV / 1,0kV
Max. zulässige Spannung1,8 kV DC - 1,2 kV AC
Prüfspannung6,5 kV
Brandklasse gemäß Bauproduktverordnung EN 50575Dca
OzonbeständigEN 50396
UV-BeständigEN 50289-4-17 A
ErdverlegbarOK (UL854)
WasserbeständigAD 8
NagetierresistenzOK
Cold Impact testEN 50618
TÜVOK
RoHSOK
REACHOK

Articles

Verschieben Sie die Tabelle zur Seite

ArtikelnummerBezeichnung und Querschnitt Kabeldurchmesser
mm (nom.)
Max. Leiterwiderstand bei 20°C
mΩ/km
MetalinhaltGewicht ca.
kg/km
Packung
31224H1Z2Z2-K 1,5 rt 4,50 13,70014,40,034R100, T500, T1000
31209H1Z2Z2-K 1,5 sw 4,50 13,70014,40,034R100, T500, T1000
31225H1Z2Z2-K 2,5 rt 5,00 8,21024,00,047R100, T500, T1000
31210H1Z2Z2-K 2,5 sw 5,00 8,21024,00,047R100, T500, T1000
34358H1Z2Z2-K 4 bl 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
31226H1Z2Z2-K 4 rt 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
31211H1Z2Z2-K 4 sw 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
34086H1Z2Z2-K 6 bl 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31227H1Z2Z2-K 6 rt 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31212H1Z2Z2-K 6 sw 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31228H1Z2Z2-K 10 bl 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
33675H1Z2Z2-K 10 rt 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
31213H1Z2Z2-K 10 sw 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
31229H1Z2Z2-K 16 rt 8,40 1,240153,60,18R100, T500, T1000
31214H1Z2Z2-K 16 sw 8,40 1,240153,60,18R100, T500, T1000
31230H1Z2Z2-K 25 rt 10,30 0,795240,00,27T500, T1000
31215H1Z2Z2-K 25 sw 10,30 0,795240,00,27T500, T1000
31231H1Z2Z2-K 35 rt 11,50 0,565336,00,36T500, T1000
31216H1Z2Z2-K 35 sw 11,50 0,565336,00,63T500, T1000
31232H1Z2Z2-K 50 rt 13,30 0,393480,00,515T500, T1000
31217H1Z2Z2-K 50 sw 13,30 0,393480,00,515T500, T1000
31233H1Z2Z2-K 70 rt 15,30 0,277672,00,72T500, T1000
31218H1Z2Z2-K 70 sw 15,30 0,277672,00,72T500, T1000
31234H1Z2Z2-K 95 rt 17,30 0,210912,00,915T500, T1000
31219H1Z2Z2-K 95 sw 17,30 0,210912,00,915T500, T1000
31235H1Z2Z2-K 120 rt 19,20 0,1641 152,01,16T500, T1000
31220H1Z2Z2-K 120 sw 19,20 0,1641 152,01,16T500, T1000
31236H1Z2Z2-K 150 rt 21,30 0,1321 440,01,46T500, T1000
31221H1Z2Z2-K 150 sw 21,30 0,1321 440,01,46T500, T1000
31237H1Z2Z2-K 185 rt 24,40 0,1081 776,01,78T500, T1000
31222H1Z2Z2-K 185 sw 24,40 0,1081 776,01,78T500, T1000
31238H1Z2Z2-K 240 rt 26,60 0,0822 304,02,31T500, T1000
31223H1Z2Z2-K 240 sw 26,60 0,0822 304,02,31T500, T1000

Weitere Produkte aus derselben Kategorie

Articles

ArtikelnummerBezeichnung und Querschnitt Kabeldurchmesser
mm (nom.)
Max. Leiterwiderstand bei 20°C
mΩ/km
MetalinhaltGewicht ca.
kg/km
Packung
31224H1Z2Z2-K 1,5 rt 4,50 13,70014,40,034R100, T500, T1000
31209H1Z2Z2-K 1,5 sw 4,50 13,70014,40,034R100, T500, T1000
31225H1Z2Z2-K 2,5 rt 5,00 8,21024,00,047R100, T500, T1000
31210H1Z2Z2-K 2,5 sw 5,00 8,21024,00,047R100, T500, T1000
34358H1Z2Z2-K 4 bl 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
31226H1Z2Z2-K 4 rt 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
31211H1Z2Z2-K 4 sw 5,40 5,09038,40,058R100, T500, T1000
34086H1Z2Z2-K 6 bl 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31227H1Z2Z2-K 6 rt 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31212H1Z2Z2-K 6 sw 6,20 3,39057,60,08R100, T500, T1000
31228H1Z2Z2-K 10 bl 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
33675H1Z2Z2-K 10 rt 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
31213H1Z2Z2-K 10 sw 7,40 1,95096,00,127R100, T500, T1000
31229H1Z2Z2-K 16 rt 8,40 1,240153,60,18R100, T500, T1000
31214H1Z2Z2-K 16 sw 8,40 1,240153,60,18R100, T500, T1000
31230H1Z2Z2-K 25 rt 10,30 0,795240,00,27T500, T1000
31215H1Z2Z2-K 25 sw 10,30 0,795240,00,27T500, T1000
31231H1Z2Z2-K 35 rt 11,50 0,565336,00,36T500, T1000
31216H1Z2Z2-K 35 sw 11,50 0,565336,00,63T500, T1000
31232H1Z2Z2-K 50 rt 13,30 0,393480,00,515T500, T1000
31217H1Z2Z2-K 50 sw 13,30 0,393480,00,515T500, T1000
31233H1Z2Z2-K 70 rt 15,30 0,277672,00,72T500, T1000
31218H1Z2Z2-K 70 sw 15,30 0,277672,00,72T500, T1000
31234H1Z2Z2-K 95 rt 17,30 0,210912,00,915T500, T1000
31219H1Z2Z2-K 95 sw 17,30 0,210912,00,915T500, T1000
31235H1Z2Z2-K 120 rt 19,20 0,1641 152,01,16T500, T1000
31220H1Z2Z2-K 120 sw 19,20 0,1641 152,01,16T500, T1000
31236H1Z2Z2-K 150 rt 21,30 0,1321 440,01,46T500, T1000
31221H1Z2Z2-K 150 sw 21,30 0,1321 440,01,46T500, T1000
31237H1Z2Z2-K 185 rt 24,40 0,1081 776,01,78T500, T1000
31222H1Z2Z2-K 185 sw 24,40 0,1081 776,01,78T500, T1000
31238H1Z2Z2-K 240 rt 26,60 0,0822 304,02,31T500, T1000
31223H1Z2Z2-K 240 sw 26,60 0,0822 304,02,31T500, T1000

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.