1-AYKY

Wir bieten dieses Produkt an und arbeiten derzeit daran, die technischen Daten und Artikel zu vervollständigen. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Articles

ArtikelnummerBezeichnung und Querschnitt Kabeldurchmesser
mm (nom.)
Max. Leiterwiderstand bei 20°C
mΩ/km
MetalinhaltGewicht ca.
kg/km
Packung
314181-AYKY-J 3x95SM+70SM 35,20 0,3201029,51783T500
312541-AYKY-J 3x120SM+70SM 37,00 0,253 / 0,4431247,02018T500
312551-AYKY-J 3x150SM+70SM 40,50 0,206 / 0,4431508,02464T500
312561-AYKY-J 3x185SM+95SM 46,50 0,164 / 0,3201885,02825T500
343511-AYKY-J 3x240SM+120SM 51,10 0,125 / 0,2532436,03693T500
312571-AYKY-J 4x16RE 20,00 1,910185,6625T2000
312601-AYKY-J 4x25RE 23,80 1,200290,0911T500
312611-AYKY-J 4x35RE 26,10 0,868406,01089T500
343691-AYKY-J 4x35RM 26,10 0,868406,01235T500
312631-AYKY-J 4x50SM 27,30 0,641580,01061T500
312641-AYKY-J 4x70SM 35,40 0,443812,01352T500
312651-AYKY-J 4x95SM 35,90 0,3201102,01829T500
312661-AYKY-J 4x120SM 38,90 0,2531392,02231T500
312671-AYKY-J 4x150SM 42,50 0,2061740,02607T500
312681-AYKY-J 4x185SM 48,30 0,1642146,03277T500
316381-AYKY-J 4x240SM 53,80 0,1252784,04099T500
327101-AYKY-O 4x240SM 53,80 0,1252784,04100T500
312981-AYKY-J 5x16RM 22,20 1,910232,0737T500
314151-AYKY-J 5x16RE 21,50 1,910232,0723T500
312831-AYKY-J 5x25RE 26,10 1,200362,51027T500
312851-AYKY-J 5x35RM 29,90 0,868507,51444T500
312861-AYKY-J 5x50RM 28,70 0,641725,02071T500
312871-AYKY-J 5x70RM 33,80 0,4431015,02432T500
312881-AYKY-J 5x95RM 45,30 1377,53210T500

Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie auf der Seite weitersurfen, stimmen Sie der Cookie-Nutzung zu.